Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BQT8GMZ | SV | Đỗ Thế Hoà | 2019 | |||
| CWA2WB5 | SV | Nguyễn Văn Minh | 2019 | |||
| M0J9EB5 | SV | Nguyễn Hà Phương | 2019 | |||
| SVF3A8E | SV | Nguyễn Nhật Quỳnh | 2019 | |||
| KFEPO4L | SV | Trần Minh Thúy | 2019 | |||
| IQ0APPK | SV | Trần Thị Thanh Vân | 2019 | |||
| VYSIE45 | SV | Vũ Quang Đang | 2019 | |||
| ZJCYTCZ | SV | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 2019 | |||
| MNQW6S9 | SV | Trần Thị Vân | 2019 | |||
| DO4LOPL | SV | Nguyễn Thiị Cúc | 2020 | |||
| STDMYRY | SV | Nguyễn Thị Ánh | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| 81P6J6F | SV | Phạm Việt Dũng | Tỉnh Thái Bình | 2020 | ||
| 5C9AEPN | SV | Đào Thị Bích Hà | Tỉnh Nghệ An | 2020 | ||
| K6YR008 | SV | Nguyễn Công Hà | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| 316GRVB | SV | Trần Thị Thanh Hà | Tỉnh Bắc Ninh | 2020 | ||
| H8TIVAS | SV | Nguyễn Thị Hải | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| CZIBW4O | SV | Nguyễn Nhật Hoàng | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| VU8VEEB | SV | Lê Hải Linh | Tỉnh Bắc Ninh | 2020 | ||
| HCTQSSW | SV | Nguyễn Thị Diệp Linh | Tỉnh Thanh Hóa | 2020 | ||
| 2IIZBUG | SV | Trần Minh Ngọc | Tỉnh Hà Nam | 2020 | ||
| U7TYUP4 | SV | Nguyễn Thiện Thành | 2020 | |||
| S9CX28K | SV | Đào Thị Phương Thảo | Tỉnh Sơn La | 2020 | ||
| VQ7IGR3 | SV | Vũ Minh Tú | Tỉnh Quảng Ninh | 2020 | ||
| 5ZLRDN3 | SV | Nguyễn Việt Cường | Tỉnh Hoà Bình | 2020 | ||
| 6MVLZ1H | SV | Lê Thị Thu Hà | Tỉnh Phú Thọ | 2020 | ||
| 3UVE1FT | SV | Lê Hồng Hạnh | Tỉnh Thanh Hóa | 2020 | ||
| TZREEG9 | SV | Đặng Thị Huyền | Tỉnh Thanh Hóa | 2020 | ||
| 0Z2EXAA | SV | Nguyễn Thị Thu Hường | Tỉnh Bắc Ninh | 2020 | ||
| MNLEAHD | SV | Trương Thị Thanh Loan | Tỉnh Ninh Bình | 2020 | ||
| L2BBX6G | SV | Nguyễn Thị Phương Mai | Tỉnh Bắc Ninh | 2020 | ||
| TU60L5E | SV | Quàng Thị Quỳnh Nga | Tỉnh Sơn La | 2020 | ||
| JEN2YT3 | SV | Nguyễn Văn Sáng | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| EQR3OQ7 | SV | Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| I7WS9VH | SV | Bùi Thị Thu Trà | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| X3U365D | SV | Hoàng Thị Vinh | Tỉnh Bắc Giang | 2020 | ||
| ZKTLVCU | SV | Trương Thị Quỳnh Hoa | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| KPMCEY9 | SV | Nguyễn Thi Hà Trang | 2020 | |||
| D3ROMWR | SV | Nguyễn Thu Trang | 2020 | |||
| OQHU0X2 | SV | Nguyễn Kiều Chang | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| LRE7ZV7 | SV | Lê Thị Hồng Liên | Tỉnh Bắc Ninh | 2020 | ||
| RS5QOM2 | SV | Mai Ngọc Văn | Tỉnh Hải Dương | 2020 | ||
| 1IVRCGT | SV | Nguyễn Thị Nguyên | 2020 | |||
| NQ5PFE7 | SV | Bùi Thị Lâm Anh | Phú Thọ | 2020 | ||
| PWFLIJG | SV | Lê Bảo Sơn | Hà Nội | 2020 | ||
| 0271MO9 | SV | Nguyễn Thu Hà | Tỉnh Quảng Ninh | 2020 | ||
| 2VJO4MA | SV | Nguyễn Đăng Hành | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| OJQ4FL8 | SV | Hoàng Thị Thu Hương | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| RJT7O0P | SV | Lê Lan Hương | Thành phố Hà Nội | 2020 | ||
| MYFQKH4 | SV | Bùi Thị Sen | Tỉnh Nam Định | 2020 | ||
| VZVPUM0 | SV | Kiều Trang | Tỉnh Hưng Yên | 2020 |
