Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35C4AK5 | SV | Trần Thu Hiền | 2012 | |||
| V4X52YI | SV | Vũ Hải Hiệp | 2012 | |||
| VHECFI5 | SV | Lục Xuân Hòa | 2012 | |||
| M9UBDQS | SV | Lê Thị Ngọc Hương | 2012 | |||
| 7EQQTEB | SV | Bùi Thị Thúy Hường | 2012 | |||
| 38ZMBA6 | SV | Nguyễn Đăng Khải | 2012 | |||
| DKKOMWJ | SV | Phạm Trung Kiên | 2012 | |||
| GW7XL8Z | SV | Đào Thị Ngọc Mai | 2012 | |||
| SUFG63G | SV | Lăng Đức Mạnh | 2012 | |||
| O7O0YOB | SV | Nguyễn Thị Ngọc Minh | 2012 | |||
| LW7OUM0 | SV | Hoàng Thị Minh Thu | 2012 | |||
| LSUHCD3 | SV | Nguyễn Thị Thu | 2012 | |||
| G9PLS2Z | SV | Hoàng Phương Thúy | 2012 | |||
| A3T0P1C | SV | Nguyễn Văn Tuấn | 2012 | |||
| SFZOZXK | SV | Hà Thị Thanh Tú | 2012 | |||
| RY6UEYB | SV | Đặng Văn Công | 2012 | |||
| 18APNGT | SV | Đinh Tiến Hoàn | 2012 | |||
| Q9GQYSQ | SV | Nguyễn Thị Hoa Hồng | 2012 | |||
| WGT0RU2 | SV | Nguyễn Thành Trung | 2012 | |||
| KRJ3QNO | SV | Phan Thành Chung | 2012 | |||
| NBNJMPR | SV | Dương Ngọc Bách | 2013 | |||
| DDJL96D | SV | Nguyễn Văn Cầu | 2013 | |||
| EEAPH5Y | SV | Nguyễn Việt Cương | 2013 | |||
| E2C9JLU | SV | Bùi Thị Giảng | 2013 | |||
| K0ORWZ5 | SV | Đoàn Văn Linh | 2013 | |||
| 5I5YQZU | SV | Dương Xuân Tùng | 2013 | |||
| 03XACU3 | SV | Nguyễn Thành Chung | 2013 | |||
| FW3TI9X | SV | Hà Đại Đồng | 2013 | |||
| B1SEOJ7 | SV | Nguyễn Thị Việt Hằng | 2013 | |||
| G6BHY6N | SV | Phạm Trần Thái Hoà | 2013 | |||
| KAX55MC | SV | Bùi Mạnh Hùng | 2013 | |||
| 0T5R6HZ | SV | Nông Thị Lam | 2013 | |||
| PRQHDRP | SV | Bùi Văn Lâm | 2013 | |||
| DLXVRBK | SV | Hứa Thị Ngọc | 2013 | |||
| 2JZO79V | SV | Thiều Chí Ngọc | 2013 | |||
| J5FIP2J | SV | Phan Văn Nhu | 2013 | |||
| CYKOKZC | SV | Nguyễn Hữu Thảo | 2013 | |||
| GH3HX06 | SV | Nguyễn Thị Thoa | 2013 | |||
| KE5X3A2 | SV | Đoàn Trọng Thọ | 2013 | |||
| 6M58QQ4 | SV | Lê Thị Thuỳ | 2013 | |||
| 28K6JWT | SV | Quy Thanh Tiến | 2013 | |||
| ALRE26M | SV | Vũ Ngọc Văn | 2013 | |||
| 6HKZZO3 | SV | Trần Mạnh Cường | 2013 | |||
| KMBQESS | SV | Nguyễn Văn Hoàng | 2013 | |||
| 1O539BC | SV | Hà Nam Phương | 2013 | |||
| PADSEKP | SV | Hà Thanh Tuấn | 2013 | |||
| W68KTQ7 | SV | Đào Ngọc Tuyền | 2013 | |||
| 27YJC8J | SV | Nguyễn Văn Minh | 2013 | |||
| J4R9XW7 | ThS | Trần Thị Hải Anh | 2013 | |||
| MSHQV2M | ThS | Nguyễn Văn Chất | 2013 |
