Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ZLPVER | SV | Trương Nguyệt Minh | Lai Châu | 2005 | ||
| H9J6QLJ | SV | Phạm Thị Thu Nga | Tuyên Quang | 2005 | ||
| NCSTZ84 | SV | Nguyễn Phương Nhung | Sơn La | 2005 | ||
| QJECV2Z | SV | Vũ Hồng Phong | Thái Bình | 2005 | ||
| 0CELVD4 | SV | Đậu Minh Quyên | Tuyên Quang | 2005 | ||
| IDFYW00 | SV | Nguyễn Đăng Thành | Sơn La | 2005 | ||
| 53X1F3T | SV | Bùi Thị Thu Thủy | Tuyên Quang | 2005 | ||
| XKZLBXV | SV | Luyện Hồng Thủy | Sơn La | 2005 | ||
| SIM7FNG | SV | Trịnh Xuân Tiến | Tuyên Quang | 2005 | ||
| XQDGMOJ | SV | Phạm Thị Thu Trang | Tuyên Quang | 2005 | ||
| ZM2FD5T | SV | Vũ Thị Nha Trang | Bắc Giang | 2005 | ||
| VC97QJK | SV | Vũ Tuân | Tuyên Quang | 2005 | ||
| 4L5GO85 | SV | Đào Anh Tuấn | Sơn La | 2005 | ||
| EF8RW1S | SV | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Sơn La | 2005 | ||
| YM5PCL0 | SV | Phạm Anh Đức | Quảng Ninh | 2005 | ||
| QWGLNHG | SV | Lê Thị Ngọc Lan | Bắc Ninh | 2005 | ||
| 8ULEEQW | SV | Bùi Phương Thịnh | Thái Bình | 2005 | ||
| ANFCIST | SV | Trần Chiến Công | Sơn La | 2005 | ||
| 1R26M30 | SV | Vũ Nhật Cương | Tuyên Quang | 2005 | ||
| 4X22SFZ | SV | Nguyễn Như Cường | Tuyên Quang | 2005 | ||
| W32CQY8 | SV | Phạm Thị Lý | Bắc Kạn | 2005 | ||
| 2DM29F4 | SV | Đào Duy Nam | Sơn La | 2005 | ||
| JBMME08 | SV | Đậu Ngọc Nhân | Tuyên Quang | 2005 | ||
| LD2OEP6 | SV | Nhữ Ngọc Sơn | Tuyên Quang | 2005 | ||
| FXIFPE0 | SV | Ma Văn Thuận | Tuyên Quang | 2005 | ||
| 1OV8T1S | SV | Nguyễn Trí Trúc | Tuyên Quang | 2005 | ||
| 50214J7 | SV | Hoàng Anh Tuấn | Tuyên Quang | 2005 | ||
| KAKK1OR | SV | Nguyễn Ngọc Tuyên | Tuyên Quang | 2005 | ||
| DBG6H27 | SV | Tạ Thúy Vân | Cao Bằng | 2005 | ||
| WC18P0S | SV | Phan Ngọc Việt | Tuyên Quang | 2005 | ||
| LBFQK5C | SV | Đinh Văn Vinh | Tuyên Quang | 2005 | ||
| 5K8974X | SV | Phạm Minh Tuấn | Hòa Bình | 2005 | ||
| 1MYOTUZ | SV | Nguyễn Văn Hiếu | Điện Biên | 2005 | ||
| LGIB6DH | SV | Nguyễn Thị Huệ | Ninh Bình | 2006 | ||
| T8KQNST | SV | Lý Thị Huyền | Yên Bái | 2006 | ||
| S3XQRI8 | SV | Phạm Hồng Hưng | Ninh Bình | 2006 | ||
| C3OQHC9 | SV | Nguyễn Thị Hương | Hà Tây | 2006 | ||
| U2ZEDZL | SV | Trần Thị Thu Hương | Sơn La | 2006 | ||
| D2AJ8IO | SV | Phạm Thị Xuân Hữu | Phú Thọ | 2006 | ||
| XR4D4C6 | SV | Đỗ Thị Mai Lan | Hà Nội | 2006 | ||
| AGHSYDL | SV | Nguyễn Thị Phương Lan | Hòa Bình | 2006 | ||
| RQR2DZS | SV | Nhữ Tiến Lâm | Ninh Bình | 2006 | ||
| EZ4HGPZ | SV | Mạc Thị Lê | Hải Dương | 2006 | ||
| O492Q0E | SV | Nguyễn Thùy Linh | Thái Nguyên | 2006 | ||
| C6QN1XS | SV | Nguyễn Hồng Lĩnh | Hải Dương | 2006 | ||
| XJ3A4GF | SV | Lê Hồng Loan | Thanh Hóa | 2006 | ||
| 5C4M0E1 | SV | Lê Thị Loan | Vĩnh Phúc | 2006 | ||
| KDP6HEX | SV | Hoàng Thị Mai | Nam Định | 2006 | ||
| 5XDJ5S6 | SV | Chu Minh | Hà Tây | 2006 | ||
| TF5FIR1 | SV | Đặng Thị Thùy Nga | Hải Dương | 2006 |
