Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBBTO3U | SV | Lê Thị Mai Oanh | Phú Thọ | 2004 | ||
| 1ZLUXMV | SV | Lê Hà Phương | Thanh Hóa | 2004 | ||
| 7ZDB0XW | SV | Phan Thị Mai Hương | Thái Bình | 2004 | ||
| 6JO9TAC | SV | Nguyễn Hồng Quân | Thanh Hóa | 2004 | ||
| 8S0Q2O8 | SV | Kiều Thị Quyên | Hà Tây | 2004 | ||
| ZDLJ6SP | SV | Lê Thị Tâm | Phú Thọ | 2004 | ||
| 6DIJ2QL | SV | Lê Minh Tân | Bình Định | 2004 | ||
| 87DDZMU | SV | Chu Quang Tùng | Thái Bình | 2004 | ||
| EIBFU63 | SV | Nguyễn Hồng Thanh | Hà Nội | 2004 | ||
| WUDXTO0 | SV | Nguyễn Thị Thanh | Vĩnh Phúc | 2004 | ||
| JI8OOLF | SV | Bùi Quang Thoại | Thái Bình | 2004 | ||
| D19GYRJ | SV | Thân Văn Thuyết | Bắc Giang | 2004 | ||
| CJIFT9K | SV | Nguyễn Quang Tĩnh | Nam Định | 2004 | ||
| X3CNYF8 | SV | Chu Anh Tuấn | Hòa Bình | 2004 | ||
| NGEFCAR | SV | Đỗ Văn Tuấn | Vĩnh Phúc | 2004 | ||
| QI5KSQO | SV | Hoàng Minh Tuấn | Lào Cai | 2004 | ||
| MI5OZSF | SV | Mai Văn Tuấn | Thanh Hóa | 2004 | ||
| 46TEGN7 | SV | Hoàng Đức Tuyến | Thái Bình | 2004 | ||
| 3TYEA3T | SV | Ngô Thị Tuyến | Hưng Yên | 2004 | ||
| 03G2MC7 | SV | Phan Thị Ánh Tuyết | Hải Phòng | 2004 | ||
| R9HATJE | SV | Nguyễn Thị Vân | Hà Nội | 2004 | ||
| XOE7DDT | SV | Nguyễn Văn Vĩ | Lào Cai | 2004 | ||
| UICSZDD | SV | Chử Thị Thu Hà | Hà Nội | 2004 | ||
| LR3M77I | SV | Nguyễn Chí Hải | Phú Thọ | 2004 | ||
| YK88544 | SV | Nguyễn Thị Lệ Thúy | Phú Thọ | 2004 | ||
| V8ABHV0 | SV | Phạm Ngọc Hoàng | Thanh Hóa | 2004 | ||
| DQOMSO8 | SV | Vũ Văn Luận | Hải Dương | 2004 | ||
| FWZN1BT | SV | Đặng Thị Vimh | Sơn La | 2004 | ||
| 6H80JUT | SV | Tô Thị Phương | Lạng Sơn | 2004 | ||
| CINCVC2 | SV | Nông Thị Nhâm | Lạng Sơn | 2004 | ||
| H4LMKRQ | SV | Phan Thị Thanh Trà | Lạng Sơn | 2004 | ||
| 4CHH28E | SV | Lương Văn Thành | Lạng Sơn | 2004 | ||
| HCH9524 | SV | Trịnh Đức Trọng | Hải Phòng | 2004 | ||
| BHQFH1Z | SV | Nguyễn Trọng Thời | Hải Phòng | 2004 | ||
| 5YE3QBS | SV | Phạm Tuấn Đạt | Vĩnh Phúc | 2004 | ||
| IK6I4VQ | SV | Lê Đăng Vĩnh | Hà Tây | 2004 | ||
| 9597WFB | SV | Trần Xuân An | Bắc Giang | 2004 | ||
| SFA1S6C | SV | Phan Thị Hải Hưng | Phú Thọ | 2004 | ||
| P0T0VRH | ThS | Nguyễn Thành Chung | 2005 | |||
| LIWK7VR | ThS | Khăm Soulin Chămtharong | 2005 | |||
| 4ZFHS2D | ThS | Nguyễn Thị Định | 2005 | |||
| 11VIOVZ | ThS | Đàm Thị Tố Giang | 2005 | |||
| MWLBO7V | ThS | Nguyễn Tấn Cường | 2005 | |||
| K1ZL8NV | ThS | Nguyễn Thị Mai | 2005 | |||
| XKBHA7A | ThS | Trần Hùng Dũng | 2005 | |||
| USZMMK5 | ThS | Bùi Thị Hiền | 2005 | |||
| CJ48N89 | ThS | Nguyễn Thị Tuyết Lan | 2005 | |||
| PPX5T0S | ThS | Bùi Thị Tư | 2005 | |||
| 8X6XBYX | ThS | Phạm Ngọc Thiệu | 2005 | |||
| BIRE3FM | ThS | Trần Thị Thu Hiền | 2005 |
