Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KJ2P06 | SV | Phạm Thị Luyến | Vĩnh Phúc | 2002 | ||
| QNL1JLY | SV | Nguyễn Thị Mai | Thanh Hóa | 2002 | ||
| SEDMBEQ | SV | Phạm Thị Mơ | Nam Định | 2002 | ||
| HLRIEE8 | SV | Đỗ Thị Trà My | Lai Châu | 2002 | ||
| GZ1DALL | SV | Nguyễn Xuân Nam | Nghệ An | 2002 | ||
| N2Z7REG | SV | Nguyễn Thị Thúy Nga | Nam Định | 2002 | ||
| O0IREXJ | SV | Phạm Thị Thiếu Ngân | Thái Nguyên | 2002 | ||
| 0R5JG5D | SV | Hoàng Thanh Nhàn | Nam Định | 2002 | ||
| 23K9BL7 | SV | Trần Thị Nhàn | Bắc Ninh | 2002 | ||
| F4IO0Y8 | SV | Phan Văn Nhâm | Thái Bình | 2002 | ||
| OT96Y97 | SV | Nguyễn Thị Nhuần | Nam Định | 2002 | ||
| 3OUYJQ7 | SV | Nguyễn Huy Phan | Nam Định | 2002 | ||
| J4YO2W8 | SV | Đỗ Đình Phả | Hải Phòng | 2002 | ||
| TBSGBMB | SV | Đặng Thị Phúc | Thanh Hóa | 2002 | ||
| IQQQYCC | SV | Nguyễn Ngọc Phúc | Thái Bình | 2002 | ||
| 4BYS1H6 | SV | Vũ Xuân Phúc | Hải Dương | 2002 | ||
| AMS6W9N | SV | Cao Huy Phương | Phú Thọ | 2002 | ||
| 76AZ7EO | SV | Đoàn Thị Hải Quỳnh | Quảng Ninh | 2002 | ||
| ALT07IR | SV | Trần Ngọc Sơn | Lai Châu | 2002 | ||
| C4K7VYY | SV | Hoàng Văn Thao | Lạng Sơn | 2002 | ||
| 8NATZAL | SV | Trần Văn Thành | Hà Nam | 2002 | ||
| 22FZ24A | SV | Nguyễn Thị Thể | Thái Bình | 2002 | ||
| OLB4F90 | SV | Nguyễn Thị Thúy | Hà Nội | 2002 | ||
| QXP3CS5 | SV | Nguyễn Thị Thu Thủy | Phú Thọ | 2002 | ||
| X45FKB4 | SV | Nguyễn Thị Thu Thủy | Quảng Ninh | 2002 | ||
| 3KZW5HM | SV | Nguyễn Thu Trang | Nam Định | 2002 | ||
| O1U6VLJ | SV | Nguyễn Văn Trường | Thanh Hóa | 2002 | ||
| BLURL8S | SV | Nguyễn Xuân Trường | Thái Bình | 2002 | ||
| A64NFYN | SV | Cao Văn Tuấn | Vĩnh Phúc | 2002 | ||
| F1KJVVS | SV | Hà Duyên Tùng | Thanh Hóa | 2002 | ||
| 2312UT2 | SV | Lương Tiến Tùng | Nam Định | 2002 | ||
| A4TSJ3F | SV | Nguyễn Thị Thanh Tú | Thái Bình | 2002 | ||
| MBOAS64 | SV | Nguyễn Thị Hồng Vân | Hà Tĩnh | 2002 | ||
| WL4KIVE | SV | Nguyễn Chí Vượng | Thanh Hóa | 2002 | ||
| V38VRV6 | SV | Đàm Thị Hương Giang | Lạng Sơn | 2002 | ||
| X1FDCIB | SV | Nguyễn Đức Long | Vĩnh Phúc | 2002 | ||
| KDGNXBE | SV | Nguyễn Thủy Anh | Thanh Hóa | 2002 | ||
| CP6ZHX4 | SV | Tưởng Duy Hải | Hà Tây | 2002 | ||
| K9W1ZQZ | SV | Lưu Bá Mạc | Lạng Sơn | 2002 | ||
| 8TU21YU | SV | Nguyễn Văn Phương | Thanh Hóa | 2002 | ||
| VU6ZDMD | ThS | Trần Minh Thịnh | 2002 | |||
| Q6E0GDJ | ThS | Ngô Gia Vịnh | 2002 | |||
| Z35AZG1 | ThS | Hồ Quỳnh Anh | 2002 | |||
| 660Y7HP | ThS | Khổng Cát Cương | 2002 | |||
| 79J9FQK | ThS | Đỗ Minh Tiến | 2002 | |||
| GZ8PGBO | ThS | Lê Huệ Anh | 2002 | |||
| 3H9UPXH | ThS | Nguyễn Văn Phán | 2002 | |||
| TJC1Q5Y | ThS | Nguyễn Đình Hưng | 2002 | |||
| OW42Q6K | ThS | Nguyễn Quang Vinh | 2002 | |||
| 8VOXAN8 | ThS | Bùi Ngọc Nhân | 2002 |
