Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A57VCGX | SV | Hoàng Tri Hải | Hải Phòng | 2001 | ||
| N7NVRHS | SV | Vũ Thị Hiền | Nam Định | 2001 | ||
| ZCR92J3 | SV | Nguyễn Văn Hinh | Thanh Hóa | 2001 | ||
| 4J3GO6A | SV | Đào Thị Như Hoa | Nam Định | 2001 | ||
| HMZ6HFO | SV | Lê Thị Hoa | Thanh Hóa | 2001 | ||
| RVJK75U | SV | Lê Đức Ánh | Hưng Yên | 2002 | ||
| ZZCUWNM | SV | Đỗ Danh Bích | Bắc Giang | 2002 | ||
| TMDMAQX | SV | Nguyễn Xuân Ca | Thái Bình | 2002 | ||
| HYEJCXZ | SV | Trần Đức Cần | Nam Định | 2002 | ||
| 0SVD16Y | SV | Nguyễn Cao Cường | Vĩnh Phúc | 2002 | ||
| SXTN5BH | SV | Nguyễn Văn Cường | Bắc Giang | 2002 | ||
| IPZAWYT | SV | Lê Đắc Duẩn | Bắc Giang | 2002 | ||
| 57C5013 | SV | Nguyễn Thị Dung | Thái Bình | 2002 | ||
| AP6V7FL | SV | Trần Hùng Dũng | Hà Nan | 2002 | ||
| 8TH0MHB | SV | Đặng Tiến Dương | Bắc Ninh | 2002 | ||
| LZ8YPVE | SV | Nguyễn Văn Đóa | Bắc Giang | 2002 | ||
| FLSH3XM | SV | Hoàng Văn Hà | Nam Định | 2002 | ||
| Y4GR8RD | SV | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Thái Bình | 2002 | ||
| GRMNN9I | SV | Đỗ Thị Hồng Hải | Hải Phòng | 2002 | ||
| H6HW4KO | SV | Nguyễn Gia Hải | Hà Tây | 2002 | ||
| 2Q7NWAT | SV | Phùng Việt Hải | Thái Bình | 2002 | ||
| M8T8Q1B | SV | Lê Thị Thúy Hậu | Vĩnh Phúc | 2002 | ||
| LQY1S22 | SV | Nguyễn Thị Hiền | Hà Tây | 2002 | ||
| 6Y908YU | SV | Trần Thị Hiền | Hải Dương | 2002 | ||
| G0C3WK6 | SV | Nguyễn Văn Hiệp | Nghệ An | 2002 | ||
| V3HBO3U | SV | Lê Thị Hoa | Hưng Yên | 2002 | ||
| 0IGXDV5 | SV | Vũ Thị Hòa | Hải Dương | 2002 | ||
| P0RBTV1 | SV | Nguyễn Thị Thu Hoài | Nghệ An | 2002 | ||
| 2VW3MIE | SV | Nguyễn Thiệu Hoàng | Vĩnh Phúc | 2002 | ||
| C98HXV7 | SV | Hoàng Thị Đức Hồng | Nam Định | 2002 | ||
| TZ2AUDI | SV | Nguyễn Thị Ánh Hồng | Hưng Yên | 2002 | ||
| K80I1OA | SV | Nguyễn Thị Huệ | Bắc Giang | 2002 | ||
| X098RVK | SV | Nguyễn Thị Kim Huệ | Bắc Ninh | 2002 | ||
| G99QLD1 | SV | Lê Văn Huy | Thanh Hóa | 2002 | ||
| 05Y60OL | SV | Trần Thị Thanh Huyền | Quảng Ninh | 2002 | ||
| LFFIBYG | SV | Ong Thế Hùng | Bắc Giang | 2002 | ||
| ITVRROE | SV | Nguyễn Việt Hưng | Hà Tây | 2002 | ||
| T1RXKPJ | SV | Dương Thị Thanh Hương | Hà Nội | 2002 | ||
| YTTQN6Z | SV | Trịnh Thị Thu Hương | Thanh Hóa | 2002 | ||
| 6E45FGL | SV | Bùi Thị Hường | Hải Phòng | 2002 | ||
| V5UWY5U | SV | Nguyễn Thị Hường | Hải Phòng | 2002 | ||
| PLQYN15 | SV | Phùng Thị Hường | Hà Tây | 2002 | ||
| 1S9ROB9 | SV | Nguyễn Cao Khang | Bắc Ninh | 2002 | ||
| 76C92WP | SV | Phạm Văn Khánh | Ninh Bình | 2002 | ||
| MFQ84W7 | SV | Cao Văn Kiên | Nam Định | 2002 | ||
| 8JX5OZL | SV | Nguyễn Thị Lâm | Hải Dương | 2002 | ||
| LQ5BAD0 | SV | Triệu Thị Hồng Lê | Cao Bằng | 2002 | ||
| T129QPV | SV | Nguyễn Thị Thùy Linh | Hải Phòng | 2002 | ||
| Q1X2RKG | SV | Nguyễn Thị Bích Loan | Hà Tây | 2002 | ||
| RHVCY4X | SV | Nguyễn Đức Long | Bắc Ninh | 2002 |
