Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L60X7I8 | SV | Lê Thị Thanh Hoa | Hải Dương | 2000 | ||
| XGA5WC5 | SV | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Thái Nguyên | 2000 | ||
| Z1DHZ8K | SV | Nguyễn Đức Hòa | Hà tây | 2000 | ||
| XDMVSDG | SV | Lê Thị Huệ | Thanh Hóa | 2000 | ||
| JETQGGM | SV | Vũ Thị Huế | Thái Bình | 2000 | ||
| EU2GQTP | SV | Vũ Thị Hương Huế | Thái Bình | 2000 | ||
| 8MSH7DT | SV | Nguyễn Mạnh Hùng | Thanh Hóa | 2000 | ||
| 6C64N9W | SV | Nguyễn Đình Hưng | Thái Bình | 2000 | ||
| 4BH2B3R | SV | Bùi Thị Thu Hường | Hưng Yên | 2000 | ||
| ZQ9569U | SV | Hoàng Thị Mai Hương | Thanh Hóa | 2000 | ||
| 0N46AJU | SV | Nguyễn Thị Thu Hường | Hải Dương | 2000 | ||
| VD5ZVRS | SV | Trịnh Thị Thu Hường | Hải Dương | 2000 | ||
| HC0YYAH | SV | Vũ Thị Hường | Hải Phòng | 2000 | ||
| REQYE4Y | SV | Nguyễn Thị Thu Huyền | Thái Bình | 2000 | ||
| CEA0TR9 | SV | Nguyễn Văn Huyên | Nam Định | 2000 | ||
| P3BEG0N | SV | Nguyễn Thị Kha | Hà Nam | 2000 | ||
| DNYVGTP | SV | Nguyễn Văn Khải | Nam Định | 2000 | ||
| 83R8QME | SV | Tràn Đức Khoản | Hà Nam | 2000 | ||
| KYCFJ0Z | SV | Nguyễn Đình Lãm | Ninh Bình | 2000 | ||
| RIRUTXT | SV | Bùi Thị Lành | Thái Bình | 2000 | ||
| 8E4EKFP | SV | Hoàng Văn Lục | Hà Nội | 2000 | ||
| 7KTG2E7 | SV | Nguyễn Văn Lương | Hải Phòng | 2000 | ||
| WIMC01O | SV | Vũ Thị Quế Lương | Nam Định | 2000 | ||
| T6IKFLR | SV | Nguyến Tuấn Mạnh | Bắc Giang | 2000 | ||
| 3R4PLLZ | SV | Phạm Đức Minh | Hải Dương | 2000 | ||
| 042T7WI | SV | Phạm Văn Muôn | Ninh Bình | 2000 | ||
| W3BC2TZ | SV | Phạm Thị Na | Hải Phòng | 2000 | ||
| ZBPJXZE | SV | Lâm Văn Năng | Ninh Bình | 2000 | ||
| 24LNCNG | SV | Phạm Thị Nghĩa | Hà Nội | 2000 | ||
| M1LI41Q | SV | Bùi Thị Nụ | Nam Định | 2000 | ||
| 1ATJ0PU | SV | Nguyễn Thị Tú Oanh | Bắc Ninh | 2000 | ||
| MN6Q0G9 | SV | Phạm Cao Phong | Thái Bình | 2000 | ||
| 3WE2D4B | SV | Phạm Hồng Phong | Lai Châu | 2000 | ||
| Z7LDJKX | SV | Nghiêm Thị Thu Phương | Bắc Giang | 2000 | ||
| KG5LSUJ | SV | Vũ Thị Hồng Phượng | Hà Nội | 2000 | ||
| VEBWP9A | SV | Đinh Xuân Quyền | Hải Phòng | 2000 | ||
| UQ7QPPO | SV | Nguyễn Thị Quỳnh | Nam Định | 2000 | ||
| IGDQ3JT | SV | Hoàng Văn Thái | Hà Tĩnh | 2000 | ||
| Q2EL37U | SV | Phạm Đức Thắng | Nghệ An | 2000 | ||
| 45BUO7N | SV | Dương Thị Kim Thanh | Nam Định | 2000 | ||
| 2F5Y971 | SV | Vũ Văn Thạo | Nam Định | 2000 | ||
| VMT205Q | SV | Phạm Ngọc Thiệu | Vĩnh Phúc | 2000 | ||
| BECP872 | SV | Nguyễn Gia Thịnh | Bắc Ninh | 2000 | ||
| B9V58ZP | SV | Phạm Thị Kim Thoa | Ninh Bình | 2000 | ||
| 2SWUUJS | SV | Nguyễn Khả Thụ | Hà Nội | 2000 | ||
| 2UKTRR0 | SV | Tống Công Thương | Hải Phòng | 2000 | ||
| 4L4I7IS | SV | Nguyễn Tiến Thuy | Thái Bình | 2000 | ||
| JK7W4Q1 | SV | Phạm Thị Kim Thúy | Ninh Bình | 2000 | ||
| 0NTGL6B | SV | Trần Thị Thủy | Yên Bái | 2000 | ||
| B2Y75JF | SV | Đào Thị Thu Thủy | Hải Phòng | 2000 |
