Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0QCN1H3 | SV | Trần Thị Thanh Mai | Thái Bình | 1997 | ||
| C51XOK3 | SV | Nguyễn Tiến Nam | Thanh Hóa | 1997 | ||
| 7VV5KU0 | SV | Mai Văn Nghiêm | Nam Hà | 1997 | ||
| O1OP81D | SV | Nguyễn Thị Thu Nhàn | Thái Bình | 1997 | ||
| 96ULCO0 | SV | Nguyễn Thị Vân Oanh | Hà Tây | 1997 | ||
| AXO13BL | SV | Chu Thị Quyên | Hà Tây | 1997 | ||
| NB9URAX | SV | Lê Thị Quyên | Thái Bình | 1997 | ||
| FSKTRAK | SV | Nguyễn Thị Hương Sen | Hà Tĩnh | 1997 | ||
| BZ5QGPV | SV | Nguyễn Đăng Tâm | Hà Bắc | 1997 | ||
| QIXTOSD | SV | Phạm Xuân Thảo | Nam Hà | 1997 | ||
| KRX9E7L | SV | Vũ Minh Thìn | Hải Phòng | 1997 | ||
| OSL0WKT | SV | Nguyễn Thị Diệu Thu | Hà Tây | 1997 | ||
| XRZRDR5 | SV | Trần Thị Xuân Thu | Ninh Bình | 1997 | ||
| SVP2Q61 | SV | Nguyễn Đình Trình | Hà Tây | 1997 | ||
| IVL0DWP | SV | Bùi Quốc Tuấn | Hải Hưng | 1997 | ||
| 25603LA | SV | Phan Hoàng Việt | Hải Hưng | 1997 | ||
| FZ5PLDE | SV | Hoàng Kim Vui | Hòa Bình | 1997 | ||
| OCIIU0C | SV | Vũ Đức Vượng | Hà Tây | 1997 | ||
| H4ER41T | SV | Bùi Thị Xuyên | Hà Tây | 1997 | ||
| 7KE79TP | SV | Đào Thị Thanh Yên | Thái Bình | 1997 | ||
| UXSNEO5 | SV | Nguyễn Đức Lộc | Thanh Hóa | 1997 | ||
| 3ZRD9RQ | SV | Hà Thị Hằng | Thái Bình | 1997 | ||
| AUD96HS | SV | Phan Phúc Long | Vĩnh Phú | 1997 | ||
| Q8GQ34R | SV | Trần Quý Nam | Hà Nội | 1997 | ||
| AZ7XANF | SV | Bùi Thị Thủy | Thái Bình | 1997 | ||
| FOP1E64 | SV | Trần Quang Tuấn | Hải Hưng | 1997 | ||
| K6DFYLB | SV | Nguyễn Minh Tuấn | Vĩnh Phú | 1997 | ||
| FVJ9GVH | SV | Nguyễn Thị Vân | Vĩnh Phú | 1997 | ||
| 32LZ77P | SV | Nguyễn Thi Hường | Hà Nam | 1997 | ||
| FARTK0F | SV | Nguyễn Thị Kim Hoa | Hải Phòng | 1997 | ||
| LV0UJ32 | SV | Lại Thị Thắm | Thái Bình | 1997 | ||
| SKLXSEI | SV | Nguyến Thị Hồng Thắm | Hà Nội | 1997 | ||
| H36782M | SV | Trần Thị Thanh Vân | Thái Bình | 1998 | ||
| NGARGZJ | SV | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Hưng Yên | 1998 | ||
| SILP5KM | SV | Đỗ Năng Bình | Hà tây | 1998 | ||
| 0WT5A7L | SV | Vũ Quang Cẩn | Hà Nam | 1998 | ||
| DERVRJI | SV | Đỗ Phú Cường | Hà Tây | 1998 | ||
| XC8AGES | SV | Đỗ Tiến Dũng | Hà Nội | 1998 | ||
| 67PXMDN | SV | Đỗ Thu Hà | Thái Bình | 1998 | ||
| 56LUFU0 | SV | Đồng Thị Hà | Hưng Yên | 1998 | ||
| Y042CHR | SV | Nguyễn Thị Hà | Thanh Hóa | 1998 | ||
| J7BSZZ2 | SV | Trần Thị Thu Hà | Nam Định | 1998 | ||
| MFDFK8J | SV | Trịnh Thị Hà | Thanh Hóa | 1998 | ||
| 1JRKF3K | SV | Vũ Lệ Hà | Thanh Hóa | 1998 | ||
| 9RHPIOV | SV | Đỗ Thị Thúy Hằng | Hưng Yên | 1998 | ||
| 2YWAW9R | SV | Lê Thị Thúy Hoa | Hà Tây | 1998 | ||
| OY48ZV2 | SV | Nguyễn Tiến Hùng | Hà Tây | 1998 | ||
| UOV6O8O | SV | Phạm Việt Hùng | Hà Nam | 1998 | ||
| WI7959Q | SV | Nguyễn Thị Hường | Hà Tây | 1998 | ||
| 5Q89NLK | SV | Mai Thị Thu Huyền | Nam Định | 1998 |
