Temporary
| Private ID | Cấp học | Họ tên | Nơi sinh | Năm nhập học | Năm tốt nghiệp | Vai trò trong BLL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELM0VD | SV | Bùi Tuấn Long | Phú Thọ | 1999 | ||
| XKVW0RC | SV | Nguyễn Đức Long | Hải Phòng | 1999 | ||
| MKDQWRS | SV | Bùi Ngọc Luận | Phú Thọ | 1999 | ||
| 4YBQKGS | SV | Cao Thị Mai | Thanh Hóa | 1999 | ||
| 5FTDD25 | SV | Đinh Thị Huyền Minh | Hà Nội | 1999 | ||
| KUOYBC2 | SV | Nguyễn Hoàng Minh | Nam Định | 1999 | ||
| VXJ7TP2 | SV | Tô Thị Mơ | Thái Bình | 1999 | ||
| PCEEUGL | SV | Đỗ Văn Nam | Hà Tây | 1999 | ||
| FLUL6TG | SV | Lê Nam | Ninh Bình | 1999 | ||
| HSCJEBG | SV | Vũ Thị Minh Ngọc | Nam Định | 1999 | ||
| YZ7IHMG | SV | Vũ Thị Minh Nguyệt | Thái Bình | 1999 | ||
| 9GC9DHN | SV | Nguyễn Thị Nhung | Quảng Ninh | 1999 | ||
| 3LM8TVS | SV | Hoàng Ánh Phương | Hà Nội | 1999 | ||
| 8VZE5OB | SV | Hồ Đăng Sơn | Nghệ An | 1999 | ||
| WQYQV4T | SV | Nguyễn Thành Tân | Hà Tây | 1999 | ||
| AJZB095 | SV | Lương Thị Tuấn Anh | Bắc Giang | 2000 | ||
| XTBC90I | SV | Nguyễn Thị Mai Anh | Thanh Hóa | 2000 | ||
| Q4L65HT | SV | Đinh Thị Nguyệt Anh | Thái Bình | 2000 | ||
| 3W4NUYM | SV | Trịnh Khắc Bằng | Bắc Giang | 2000 | ||
| PRHPGR7 | SV | Đỗ Thị Bích | Thái Bình | 2000 | ||
| C82DFEW | SV | Hoàng Thị Biên | Hải Dương | 2000 | ||
| NPEV4JT | SV | Nguyễn Thị Thu Bình | Hải Phòng | 2000 | ||
| 73DY17M | SV | Nguyễn Đức Bình | Thái Bình | 2000 | ||
| R96VL8H | SV | Nguyễn Thị Chiến | Bắc Ninh | 2000 | ||
| DTPS849 | SV | Đỗ Thành Chung | Thái Bình | 2000 | ||
| 0KJMLFN | SV | Phan Thành Công | Ninh Bình | 2000 | ||
| LEW0VVM | SV | Trần Đình Đề | Thái Bình | 2000 | ||
| RPO4WQ7 | SV | Nguyễn Thanh Đình | Phú Thọ | 2000 | ||
| EPPU2M0 | SV | Lường Quốc Dục | Thanh Hóa | 2000 | ||
| 320MGL0 | SV | Đào Văn Đức | Hải Dương | 2000 | ||
| DO9EIPG | SV | Phạm Trung Dũng | Hà Nam | 2000 | ||
| NTXYF82 | SV | Phùng Đăng Dũng | Hà Tây | 2000 | ||
| HSFKYHA | SV | Vũ Văn Dụng | Hải Phòng | 2000 | ||
| 3KPH7Q0 | SV | Phạm Văn Giang | Bắc Giang | 2000 | ||
| 7TQ9RZ7 | SV | Vũ An Giang | Thanh Hóa | 2000 | ||
| LJVC4C1 | SV | Vũ Thị Hà Giang | Hà Nội | 2000 | ||
| UTDGGUH | SV | Nguyễn Đức Hà | Bắc Ninh | 2000 | ||
| ZIOQM5E | SV | Trần Thị Ngọc Hà | Thái Bình | 2000 | ||
| F29IJ6D | SV | Trần Thị Thu Hà | Hải Dương | 2000 | ||
| 56NBU0U | SV | Vũ Thị Thúy Hà | Thái Bình | 2000 | ||
| K4BVY1B | SV | Phạm Văn Hải | Thanh Hóa | 2000 | ||
| 708PDR5 | SV | Nguyễn Thị Hân | Hà Tây | 2000 | ||
| YZXLD6I | SV | Nguyễn Thu Hằng | Quảng Ninh | 2000 | ||
| RSW2VLF | SV | Nguyễn Thị Hằng | Hà Nội | 2000 | ||
| CUPJ7Y8 | SV | Trần Thúy Hằng | Tuyên Quang | 2000 | ||
| LX6ZHHL | SV | Cao Thị Mỹ Hạnh | Vĩnh Phúc | 2000 | ||
| DGOTQBK | SV | Lê Thị Thu Hiền | Thanh Hóa | 2000 | ||
| W472PEZ | SV | Nguyễn Thị Hiền | Hà tây | 2000 | ||
| SR9967Z | SV | Nguyễn Văn Hiện | Bắc Ninh | 2000 | ||
| 3SCTFV3 | SV | Ngô Quang Hiệp | Bắc Ninh | 2000 |
